Con 7.481.596 turismos matriculados en los ocho primeros meses del año, la UE firma una caída del 5,2 % en su mercado automovilístico, Con la suma de los mercados de la Efta (Islandia, Noruega y Suiza), la caída en agosto se alivia hasta el 4,9 %, con 686.957 unidades, mientras el cómputo acumulado para los ocho primeros meses del año se mantiene en la pérdida del 5,2 %, con 8.144.714 unidades.

El mes de julio ha contado en promedio un día más de trabajo en toda la UE, mientras que agosto fue de uno menos, según la patronal europea de fabricantes. En el mes de julio, el de Italia fue el único mercado importante en reducir el tamaño (-1,6 %), mientras que el crecimiento fue el comportamiento del mercado en Francia, con el 0,9 %; en Alemania, con el 2,1 % en Alemania; en el Reino Unido, con el 12,7 %, y en España, con el 14,9 %.

En agosto, la caída ha marcado la evolución de los mercados importantes, salvo el del Reino Unido, que ha sido el único mercado importante en expansión (+10,9 %), mientras que la alemana se ha contraído un 5,5 %, el italiano un 6,6 %, el francés un 10,5 % y el español un 18,3 %. De enero a agosto, la mayoría de los principales mercados se enfrenta a una crisis que van desde el negativo 3,6 % del mercado español hasta -6,6 % del alemán, el -9 % del Italia y el -9,8 % del francés.

El Reino Unido es el único en obtener resultados positivos en los primeros ocho meses del año, con un 10,44 % más.

El registro de matriculaciones en el mercado europeo de turismos en agosto pasado y en los ocho primeros meses del año es el siguiente:

MERCADO AGO.13 AGO.12 %VAR ACUM.13 ACUM.12 %VAR
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AUSTRIA 23.063 24.570 -6,1 222.810 239.796 -7,1
BÉLGICA 29.829 31.256 -4,6 354.581 353.073 +0,4
BULGARIA 1.702 1.519 +12,0 12.340 12.905 -4,4
CHIPRE 520 743 -30,0 4.914 8.190 -40,0
R. CHECA 11.595 13.193 -12,1 106.946 118.584 -9,8
DINAMARCA 14.300 13.566 +5,4 120.585 114.626 +5,2
ESTONIA 1.551 1.423 +9,0 13.604 11.874 +14,6
FINLANDIA 7.729 7.545 +2,4 72.738 80.936 -10,1
FRANCIA 85.953 96.067 -10,5 1.167.647 1.293.973 -9,8
ALEMANIA 214.044 226.455 -5,5 1.969.820 2.108.716 -6,6
GRECIA 3.373 3.887 -13,2 40.199 42.075 -4,5
HUNGRÍA 4.167 3.537 +17,8 36.372 35.796 +1,6
IRLANDA 3.698 3.092 +19,6 68.544 74.234 -7,7
ITALIA 52.997 56.715 -6,6 893.037 981.545 -9,0
LETONIA 752 894 -15,9 6.823 7.251 -5,9
LITUANIA 830 957 -13,3 7.907 8.210 -3,7
LUXEMBURGO 2.554 2.899 -11,9 32.868 35.750 -8,1
P. BAJOS 28.623 32.996 -13,3 270.301 395.271 -31,6
POLONIA 19.067 18.005 +5,9 191.389 187.545 +2,0
PORTUGAL 6.152 5.442 +13,0 72.027 68.073 +5,8
RUMANÍA 6.332 5.044 +25,5 36.595 44.392 -17,6
ESLOVAQUIA 4.243 5.948 -28,7 41.996 46.516 -9,7
ESLOVENIA 3.373 3.072 +9,8 35.831 35.504 +0,9
ESPAÑA 39.872 48.820 -18,3 501.257 520.216 -3,6
SUECIA 21.616 21.065 +2,6 168.677 181.774 -7,2
R. UNIDO 65.937 59.433 +10,9 1.391.788 1.260.997 +10,4
----------------------------------------------------------------------------------------
UE 653.872 688.143 -5,0 7.841.596 8.267.822 -5,2

Lettermark
Jose Carlos Luque

Experto y apasionado del motor y la comunicación en todas sus formas, recalé en Car and Driver a finales de 2007 y desde 2016 dirijo este site. Periodista de vocación y formación, conservo buenos contactos en el sector y trato de que la información que leas aquí sea la más inmediata, completa y veraz. Pero también realizo pruebas, comparativas, noticias, entrevistas... y en mis ratos 'libres' crío a tres niños pequeños que –con diferencia– es el trabajo más duro de todos los que he hecho jamás.