La historia sigue siendo la misma: Max Verstappen saldrá primero en la carrera al sprint del sábado. El holandés ha conseguido el mejor tiempo en una SQ3 en la que pilotos como Norris no han logrado un buen tiempo, cometiendo muchos errores. El de McLaren hubiese sido primero con su registro de la SQ2, que además ha sido con el neumático medio.

Charles Leclerc se ha recuperado con solvencia de la catástrofe en los entrenamientos y ha sido segundo, mientras que Carlos Sainz saldrá quinto. Fernando Alonso, por su parte, tampoco ha logrado cuajar una buena vuelta y solo ha podido ser octavo. Su compañero, Lance Stroll, le ha ganado la partida, siendo séptimo. La sorpresa de esta sesión ha sido Daniel Ricciardo, que ha conseguido una meritoria cuarta posición.

Max Verstappen consigue su primera pole en Miami

De este modo, la clasificación al sprint comenzaba con todos los pilotos saliendo a pista con el neumático medio (obligatorio en la SQ1 y SQ2). El primero en hacerlo era Leclerc, que apenas pudo rodar en los entrenamientos debido a un trompo que provocó que no pudiese maniobrar con el monoplaza. El monegasco quería recuperar el terreno perdido.

Verstappen se ponía al frente en su primera vuelta, con Piastri colándose entre él y su compañero, Sergio Pérez. Los Ferrari se metían también en la pomada, con Leclerc tercero y Sainz quinto. Tan solo 86 milésimas de diferencia entre los cinco primeros, igualdad máxima.

En el segundo intento, la mejora de pista se hacía patente, con Norris poniéndose en cabeza, marcando un 1:27'939. Verstappen mejoraba también, pero no conseguía superar el registro del británico. Muchos pilotos mejoraban sus tiempos considerablemente, entre ellos Alonso, que se colocaba tercero, tan solo por detrás de los dos McLaren. Los eliminados de esta SQ1 fueron Gasly, Zhou, Bottas, Sargeant y Albon.

Descalabro de Mercedes en la SQ2

En la SQ2 todos los pilotos salían a pista rápidamente, excepto Verstappen y Tsunoda. Norris se colocaba primero de nuevo en el primer intento, con un 1:27'597. Por detrás suya estaban Pérez y Leclerc. Sorprendía la cuarta posición de Ricciardo con el RB. En la parte de atrás peligraban los dos Mercedes, con Russell en P10 y Hamilton en P11.

A falta de dos minutos para que se acabase el tiempo, Verstappen hacía su primer intento de esta SQ2. El holandés hacía una vuelta sin tomar riesgos y se colocaba cuarto, a cuatro décimas del tiempo de Norris. A diferencia de la SQ1, pocos pilotos mejoraban sus tiempos. Russell y Hamilton no consiguieron pasar el corte, quedando en P11 y P12, respectivamente. Los otros tres eliminados fueron Ocon, Magnussen y Tsunoda. Al japonés le eliminaron su único registro por límites de pista.

Muchos errores en la SQ3

El semáforo se ponía en verde y la SQ3 comenzaba, pero ningún equipo tenía prisa por salir a pista. El crono seguía corriendo y nadie se movía en los boxes. Todos optaban por jugársela a una bala. A falta de cuatro minutos para el final, la acción empezaba a desarrollarse.

En el primer y único intento de esta SQ3, Verstappen marcaba el mejor tiempo y se llevaba la pole, con un 1:27'641. Por detrás del holandés se colocaron Leclerc y Pérez. Ricciardo confirmó sus buenas sensaciones con el RB, siendo cuarto. McLaren decepcionaba, con Piastri en P6 y Norris en P9.

Alonso, por su parte, tan solo pudo ser octavo, quedando por detrás de Stroll. En lo que respecta a Sainz, el madrileño consiguió el quinto mejor registro. Una última sesión en la que hubo muchos errores y varios pilotos como Norris o Alonso no consiguieron cuajar un buen tiempo, lo que provocó algunos resultados sorprendentes y poco representativos.


Parrilla de salida para la carrera 'sprint'

Pos.PilotoTiempoDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:27"641 1 Red Bull RB20 Honda
2 Charles Leclerc 1:27"749 16 Ferrari SF-24 Ferrari
3 Sergio Pérez 1:27"876 11 Red Bull RB20 Honda
4 Daniel Ricciardo 1:28"044 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
5 Carlos Sainz 1:28"103 55 Ferrari SF-24 Ferrari
6 Oscar Piastri 1:28"161 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 Lance Stroll 1:28"375 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
8 Fernando Alonso 1:28"419 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
9 Lando Norris 1:28"472 4 McLaren MCL-38 Mercedes
10 Nico Hülkenberg 1:28"476 27 Haas VF-24 Ferrari
11 George Russell 1:28"343 63 Mercedes W15 Mercedes
12 Lewis Hamilton 1:28"371 44 Mercedes W15 Mercedes
13 Esteban Ocon 1:28"379 31 Alpine A524 Renault
14 Kevin Magnussen 1:28"614 20 Haas VF-24 Ferrari
15 Yuki Tsunoda - 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
16 Pierre Gasly 1:29"185 10 Alpine A524 Renault
17 Guanyu Zhou 1:29"267 24 Sauber C44 Ferrari
18 Valtteri Bottas 1:29"360 77 Sauber C44 Ferrari
19 Logan Sargeant 1:29"551 2 Williams FW46 Mercedes
20 Alex Albon 1:29"858 23 Williams FW46 Mercedes

Resultados del 'shootout' SQ3

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:27"641 - 1 Red Bull RB20 Honda
2 Charles Leclerc 1:27"749 +00:108 16 Ferrari SF-24 Ferrari
3 Sergio Pérez 1:27"876 +00:235 11 Red Bull RB20 Honda
4 Daniel Ricciardo 1:28"044 +00:403 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
5 Carlos Sainz 1:28"103 +00:462 55 Ferrari SF-24 Ferrari
6 Oscar Piastri 1:28"161 +00:520 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 Lance Stroll 1:28"375 +00:734 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
8 Fernando Alonso 1:28"419 +00:778 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
9 Lando Norris 1:28"472 +00:831 4 McLaren MCL-38 Mercedes
10 Nico Hülkenberg 1:28"476 +00:835 27 Haas VF-24 Ferrari

Resultados del 'shootout' SQ2

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Lando Norris 1:27"597 - 4 McLaren MCL-38 Mercedes
2 Sergio Pérez 1:27"865 +00:268 11 Red Bull RB20 Honda
3 Charles Leclerc 1:27"977 +00:380 16 Ferrari SF-24 Ferrari
4 Max Verstappen 1:28"001 +00:404 1 Red Bull RB20 Honda
5 Daniel Ricciardo 1:28"122 +00:525 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
6 Oscar Piastri 1:28"163 +00:566 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 Fernando Alonso 1:28"189 +00:592 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
8 Carlos Sainz 1:28"262 +00:665 55 Ferrari SF-24 Ferrari
9 Lance Stroll 1:28"323 +00:726 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
10 Nico Hülkenberg 1:28"330 +00:733 27 Haas VF-24 Ferrari
11 George Russell 1:28"343 +00:746 63 Mercedes W15 Mercedes
12 Lewis Hamilton 1:28"371 +00:774 44 Mercedes W15 Mercedes
13 Esteban Ocon 1:28"379 +00:782 31 Alpine A524 Renault
14 Kevin Magnussen 1:28"614 +01:017 20 Haas VF-24 Ferrari
15 Yuki Tsunoda - - 22 Racing Bulls VCARB01 Honda

Resultados del 'shootout' SQ1

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Lando Norris 1:27"939 - 4 McLaren MCL-38 Mercedes
2 Oscar Piastri 1:28"056 +00:117 81 McLaren MCL-38 Mercedes
3 Fernando Alonso 1:28"192 +00:253 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
4 Max Verstappen 1:28"194 +00:255 1 Red Bull RB20 Honda
5 Kevin Magnussen 1:28"377 +00:438 20 Haas VF-24 Ferrari
6 George Russell 1:28"387 +00:448 63 Mercedes W15 Mercedes
7 Carlos Sainz 1:28"435 +00:496 55 Ferrari SF-24 Ferrari
8 Charles Leclerc 1:28"537 +00:598 16 Ferrari SF-24 Ferrari
9 Sergio Pérez 1:28"681 +00:742 11 Red Bull RB20 Honda
10 Yuki Tsunoda 1:28"687 +00:748 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
11 Daniel Ricciardo 1:28"700 +00:761 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
12 Lewis Hamilton 1:28"736 +00:797 44 Mercedes W15 Mercedes
13 Lance Stroll 1:28"807 +00:868 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
14 Esteban Ocon 1:28"873 +00:934 31 Alpine A524 Renault
15 Nico Hülkenberg 1:29"040 +01:101 27 Haas VF-24 Ferrari
16 Pierre Gasly 1:29"185 +01:246 10 Alpine A524 Renault
17 Guanyu Zhou 1:29"267 +01:328 24 Sauber C44 Ferrari
18 Valtteri Bottas 1:29"360 +01:421 77 Sauber C44 Ferrari
19 Logan Sargeant 1:29"551 +01:612 2 Williams FW46 Mercedes
20 Alex Albon 1:29"858 +01:919 23 Williams FW46 Mercedes

Resultados de los Entrenamientos Libres

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoMotorVuel.
1 Max Verstappen 1:28"595 - 1 Red Bull Honda 25
2 Oscar Piastri 1:28"700 +00:105 81 McLaren Mercedes 24
3 Carlos Sainz 1:28"711 +00:116 55 Ferrari Ferrari 24
4 George Russell 1:28"784 +00:189 63 Mercedes Mercedes 26
5 Lance Stroll 1:28"817 +00:222 18 Aston Martin Mercedes 25
6 Sergio Pérez 1:28"868 +00:273 11 Red Bull Honda 23
7 Lewis Hamilton 1:29"012 +00:417 44 Mercedes Mercedes 24
8 Yuki Tsunoda 1:29"056 +00:461 22 Racing Bulls Honda 25
9 Esteban Ocon 1:29"163 +00:568 31 Alpine Renault 23
10 Pierre Gasly 1:29"175 +00:580 10 Alpine Renault 27
11 Daniel Ricciardo 1:29"178 +00:583 3 Racing Bulls Honda 27
12 Kevin Magnussen 1:29"189 +00:594 20 Haas Ferrari 26
13 Nico Hülkenberg 1:29"314 +00:719 27 Haas Ferrari 25
14 Alex Albon 1:29"393 +00:798 23 Williams Mercedes 24
15 Guanyu Zhou 1:29"445 +00:850 24 Sauber Ferrari 24
16 Lando Norris 1:29"495 +00:90 4 McLaren Mercedes 21
17 Valtteri Bottas 1:29"636 +01:041 77 Sauber Ferrari 23
18 Logan Sargeant 1:29"891 +01:296 2 Williams Mercedes 23
19 Fernando Alonso 1:30"023 +01:428 14 Aston Martin Mercedes 22
20 Charles Leclerc 1:32"099 +03:504 16 Ferrari Ferrari 3

Top ofertas F1
Polo oficial 2024
Aston Martin F1 Polo oficial 2024
80 € en Amazon
Gorra oficial Fernando Alonso
Aston Martin Formula One Team Gorra oficial Fernando Alonso
Taza SIMRACING
DAPPER RACING Taza SIMRACING
El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock
ESFERA DE LOS LIBROS El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock