Dirección: AVD - Wirtschaftsdienst GmbH - Lyoner Strasse 16Teléfono: +49 69 66060
Fax: +49 69 6606210Fundado en: 30 Noviembre 1931
Longitud:4'574 km
Curvas: 13Vueltas:67

Carrera 22 Julio 15:10:00 GMT+02

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W09 - 14 67
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W09 +4"5 2 67
3 Kimi Räikkönen 15 7 Ferrari SF71H +6"7 3 67
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB14 +7"7 4 67
5 Nico Hülkenberg 10 27 Renault RS18 +26"6 7 67
6 Romain Grosjean 8 8 Haas VF-18 +28"9 6 67
7 Sergio Pérez 6 11 Racing Point VJM11 +30"6 10 67
8 Esteban Ocon 4 31 Racing Point VJM11 +31"8 15 67
9 Marcus Ericsson 2 9 Alfa Romeo Racing C37 +32"4 13 67
10 Brendon Hartley 1 28 Toro Rosso STR13 +34"2 16 67
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 +34"9 5 67
12 Carlos Sainz 55 Renault RS18 +43"1 8 67
13 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 +46"6 18 67
14 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 +1 vuelta 20 66
15 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 +1 vuelta 9 66
16 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 +2 vueltas 11 65
17 Lance Stroll 18 Williams FW41 FUERA DE CARRERA 17 67
18 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H FUERA DE CARRERA 1 67
19 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 FUERA DE CARRERA 12 67
20 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 19 67

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"212
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:11"416
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"547
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"822
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"200
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:12"544
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:12"560
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"692
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"717
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"774
11 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:13"657
12 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:13"702
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:13"736
14 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes -
15 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:13"720
16 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:14"045
17 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:14"206
18 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:14"401
19 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer (Sanción +20p)
20 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:13"749 (Sanción)

Q3 21 Julio 15:40:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"212 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:11"416 +00:204
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"547 +00:335
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"822 +00:610
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"200 +00:988
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:12"544 +01:332
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:12"560 +01:348
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"692 +01:480
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"717 +01:505
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"774 +01:562

Q2 21 Julio 15:20:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:12"152 --
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:12"188 +00:036
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:12"336 +00:184
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:12"505 +00:353
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"523 +00:371
6 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:12"722 +00:570
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:12"946 +00:794
8 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"995 +00:843
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:13"032 +00:880
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:13"072 +00:920
11 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:13"657 +01:505
12 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:13"702 +01:550
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:13"736 +01:584
14 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes - --
15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer - --

Q1 21 Julio 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:12"505 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:12"538 +00:033
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:11"962 +59:457
4 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:12"986 +00:481
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:13"012 +00:507
6 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:13"077 +00:572
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:13"105 +00:600
8 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:13"127 +00:622
9 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:13"318 +00:813
10 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:13"324 +00:819
11 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:13"427 +00:922
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:13"479 +00:974
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:13"562 +01:057
14 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:13"614 +01:109
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:13"708 +01:203
16 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:13"720 +01:215
17 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:13"749 +01:244
18 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:14"045 +01:540
19 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:14"206 +01:701
20 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:14"401 +01:896

Libres 3 21 Julio 12:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"577 -- 8
2 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"000 +00:423 9
3 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:35"334 +00:757 9
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:35"573 +00:996 5
5 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:35"659 +01:082 6
6 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:36"151 +01:574 6
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:36"873 +02:296 4
8 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:37"755 +03:178 4
9 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:38"393 +03:816 7
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari - -- 2
11 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari - -- 2
12 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer - -- 1
13 Fernando Alonso 14 McLaren Renault - -- 1
14 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault - -- 2
15 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer - -- 1
16 Carlos Sainz 55 Renault Renault - -- 2
17 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes - -- 2
18 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes - -- 2
19 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes - -- 1
20 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes - -- 2

Libres 2 20 Julio 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:13"085 -- 18
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:13"111 +00:026 39
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:13"190 +00:105 39
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:13"310 +00:225 46
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:13"427 +00:342 41
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"973 +00:888 34
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:14"189 +01:104 36
8 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"374 +01:289 41
9 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:14"496 +01:411 31
10 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:14"508 +01:423 39
11 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:14"552 +01:467 38
12 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:14"592 +01:507 43
13 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:14"682 +01:597 36
14 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"783 +01:698 38
15 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:14"793 +01:708 44
16 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:14"830 +01:745 45
17 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:14"836 +01:751 38
18 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:15"269 +02:184 36
19 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:15"408 +02:323 41
20 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:15"454 +02:369 34

Libres 1 20 Julio 11:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:13"525 -- 22
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:13"529 +00:004 29
3 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:13"714 +00:189 34
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:13"796 +00:271 23
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:13"903 +00:378 30
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:14"267 +00:742 24
7 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:14"691 +01:166 29
8 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:14"853 +01:328 28
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:15"097 +01:572 25
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:15"282 +01:757 32
11 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:15"415 +01:890 29
12 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:15"544 +02:019 13
13 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:15"629 +02:104 32
14 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:15"769 +02:244 10
15 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:15"864 +02:339 36
16 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:15"876 +02:351 34
17 Nicholas Latifi 34 Racing Point Mercedes 1:16"023 +02:498 27
18 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:16"071 +02:546 32
19 Antonio Giovinazzi 36 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:16"136 +02:611 23
20 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:16"149 +02:624 14