Dirección: 93 Zarifa Aliyeva Street Baku Azerbaijan AZ1000Teléfono: +99412 404 13 90
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2015
Longitud:6'003 km
Curvas: 20Vueltas:51

Carrera 29 Abril 16:10:00 GMT+04

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W09 - 2 51
2 Kimi Räikkönen 18 7 Ferrari SF71H +2"5 6 51
3 Sergio Pérez 15 11 Racing Point VJM11 +4"0 8 51
4 Sebastian Vettel 12 5 Ferrari SF71H +5"3 1 51
5 Carlos Sainz 10 55 Renault RS18 +7"5 9 51
6 Charles Leclerc 8 16 Alfa Romeo Racing C37 +9"2 13 51
7 Fernando Alonso 6 14 McLaren MCL-33 +10"9 12 51
8 Lance Stroll 4 18 Williams FW41 +12"6 10 51
9 Stoffel Vandoorne 2 2 McLaren MCL-33 +14"2 16 51
10 Brendon Hartley 1 28 Toro Rosso STR13 +18"0 19 51
11 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 +18"5 18 51
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 +24"7 17 51
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 +30"7 15 51
14 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 FUERA DE CARRERA 3 51
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 FUERA DE CARRERA 20 51
16 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 5 51
17 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 4 51
18 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 FUERA DE CARRERA 14 51
19 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 FUERA DE CARRERA 7 51
20 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 FUERA DE CARRERA 11 51

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:41"498
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:41"677
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:41"837
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:41"911
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:42"017
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:42"490
7 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:42"523
8 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:42"547
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:43"351
10 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:43"585
11 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:43"886
12 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:44"019
13 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:44"197
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:43"066 (Sanción caja de cambios)
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:44"759
16 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:44"489
17 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:44"496
18 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:45"541
19 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:46"350
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari -

Q3 28 Abril 17:40:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:41"498 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:41"677 +00:179
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:41"837 +00:339
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:41"911 +00:413
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:42"017 +00:519
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:42"490 +00:992
7 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:42"523 +01:025
8 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:42"547 +01:049
9 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:43"066 +01:568
10 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:43"351 +01:853

Q2 28 Abril 17:20:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:42"510 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:42"676 +00:166
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:42"679 +00:169
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:42"901 +00:391
5 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:42"967 +00:457
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:43"015 +00:505
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:43"232 +00:722
8 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:43"366 +00:856
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:43"464 +00:954
10 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:43"482 +00:972
11 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:43"585 +01:075
12 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:43"886 +01:376
13 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:44"019 +01:509
14 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:44"197 +01:687
15 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:44"759 +02:249

Q1 28 Abril 17:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:42"538 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:42"693 +00:155
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:42"762 +00:224
4 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:43"021 +00:483
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:43"164 +00:626
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:43"259 +00:721
7 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:43"355 +00:817
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:43"426 +00:888
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:43"674 +01:136
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:43"746 +01:208
11 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:43"752 +01:214
12 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:43"992 +01:454
13 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:44"010 +01:472
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:44"261 +01:723
15 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:44"123 +01:585
16 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:44"489 +01:951
17 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:44"496 +01:958
18 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:45"541 +03:003
19 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:46"350 +03:812
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari - --

Libres 3 28 Abril 14:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:43"091 -- 17
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"452 +00:361 16
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:43"493 +00:402 17
4 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:43"519 +00:428 17
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:43"569 +00:478 20
6 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:43"936 +00:845 9
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:43"958 +00:867 11
8 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:44"123 +01:032 8
9 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:44"220 +01:129 11
10 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:44"534 +01:443 9
11 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:44"763 +01:672 12
12 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:44"861 +01:770 17
13 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:44"905 +01:814 16
14 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"218 +02:127 15
15 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:45"261 +02:170 12
16 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:45"432 +02:341 15
17 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:45"456 +02:365 11
18 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:45"505 +02:414 13
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"910 +02:819 17
20 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:46"186 +03:095 11

Libres 2 27 Abril 17:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:42"795 -- 35
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:42"864 +00:069 33
3 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:42"911 +00:116 27
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:43"570 +00:775 25
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"603 +00:808 31
6 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:43"700 +00:905 34
7 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:43"814 +01:019 30
8 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:43"834 +01:039 36
9 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:43"977 +01:182 29
10 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:44"091 +01:296 33
11 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:44"127 +01:332 38
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:44"142 +01:347 31
13 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:44"425 +01:630 27
14 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:44"459 +01:664 31
15 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:44"712 +01:917 39
16 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:44"940 +02:145 30
17 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:45"007 +02:212 33
18 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:45"051 +02:256 36
19 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:45"288 +02:493 29
20 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:46"042 +03:247 9

Libres 1 27 Abril 13:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"242 -- 26
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:44"277 +00:035 24
3 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:45"075 +00:833 26
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:45"200 +00:958 24
5 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:45"237 +00:995 29
6 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:45"559 +01:317 11
7 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:46"465 +02:223 25
8 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:46"480 +02:238 28
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:46"492 +02:250 18
10 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:46"513 +02:271 18
11 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:46"590 +02:348 26
12 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:46"747 +02:505 32
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:46"749 +02:507 11
14 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:46"856 +02:614 23
15 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:46"861 +02:619 10
16 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:46"875 +02:633 21
17 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:47"073 +02:831 21
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:47"434 +03:192 18
19 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:47"967 +03:725 21
20 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:48"741 +04:499 11