Dirección: 222 Circuit Gilles Villeneuve, Parc Jean Drapeau, Montreal (Quebec) H3C 6A1- CanadaTeléfono: 514-350-0000
Fax: 514-350-0007Fundado en: 30 Noviembre 1977
Longitud:4'361 km
Curvas: 12Vueltas:70

Carrera 10 Junio 14:10:00 GMT-04

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Sebastian Vettel 25 5 Ferrari SF71H - 1 70
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W09 +5"8 2 70
3 Max Verstappen 15 33 Red Bull RB14 +5"9 3 70
4 Daniel Ricciardo 12 3 Red Bull RB14 +17"6 6 70
5 Lewis Hamilton 10 44 Mercedes W09 +21"5 4 70
6 Kimi Räikkönen 8 7 Ferrari SF71H +27"4 5 70
7 Nico Hülkenberg 6 27 Renault RS18 +1 vuelta 7 69
8 Carlos Sainz 4 55 Renault RS18 +1 vuelta 9 69
9 Esteban Ocon 2 31 Racing Point VJM11 +1 vuelta 8 69
10 Charles Leclerc 1 16 Alfa Romeo Racing C37 +1 vuelta 13 69
11 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 +1 vuelta 19 69
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 +1 vuelta 20 69
13 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 +1 vuelta 10 69
14 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 +1 vuelta 11 69
15 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 +2 vueltas 18 68
16 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 +2 vueltas 15 68
17 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 +2 vueltas 17 68
18 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 FUERA DE CARRERA 14 70
19 Lance Stroll 18 Williams FW41 FUERA DE CARRERA 16 70
20 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 FUERA DE CARRERA 12 70

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:10"764
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:10"857
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:10"937
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:10"996
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"095
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"116
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:11"973
8 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"084
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"168
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"671
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"606
12 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:12"635
13 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"661
14 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:12"856
15 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:12"865
16 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:13"590
17 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:13"643
18 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:14"593
19 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:13"047 (Cambio motor)
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari -

Q3 09 Junio 14:40:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:10"764 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:10"857 +00:093
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:10"937 +00:173
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:10"996 +00:232
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"095 +00:331
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"116 +00:352
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:11"973 +01:209
8 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"084 +01:320
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"168 +01:404
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"671 +01:907

Q2 09 Junio 14:20:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"434 --
2 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:11"472 +00:038
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:11"514 +00:080
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"524 +00:090
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"620 +00:186
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:11"740 +00:306
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:11"916 +00:482
8 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"097 +00:663
9 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"141 +00:707
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"395 +00:961
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"606 +01:172
12 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:12"635 +01:201
13 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"661 +01:227
14 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:12"856 +01:422
15 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:12"865 +01:431

Q1 09 Junio 14:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"710 --
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:11"725 +00:015
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:11"835 +00:125
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:11"950 +00:240
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:12"008 +00:298
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:12"459 +00:749
7 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"577 +00:867
8 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:12"587 +00:877
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:12"680 +00:970
10 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:12"689 +00:979
11 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:12"702 +00:992
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:12"795 +01:085
13 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:12"945 +01:235
14 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:12"979 +01:269
15 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:12"998 +01:288
16 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:13"047 +01:337
17 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:13"590 +01:880
18 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:13"643 +01:933
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:14"593 +02:883
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari - --

Libres 3 09 Junio 11:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:11"599 -- 14
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:11"648 +00:049 22
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:11"650 +00:051 21
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:11"706 +00:107 23
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:12"153 +00:554 29
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:12"255 +00:656 27
7 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:12"903 +01:304 16
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:12"946 +01:347 21
9 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"014 +01:415 16
10 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:13"034 +01:435 21
11 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:13"064 +01:465 18
12 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:13"076 +01:477 24
13 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:13"225 +01:626 19
14 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:13"331 +01:732 22
15 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:13"334 +01:735 19
16 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"452 +01:853 19
17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:13"488 +01:889 21
18 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:13"818 +02:219 18
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"925 +02:326 20
20 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:13"968 +02:369 17

Libres 2 08 Junio 14:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:12"198 -- 39
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:12"328 +00:130 42
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:12"603 +00:405 17
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:12"777 +00:579 39
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:12"985 +00:787 24
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:13"061 +00:863 40
7 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"620 +01:422 34
8 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:13"747 +01:549 40
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:13"754 +01:556 40
10 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:13"866 +01:668 30
11 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"884 +01:686 39
12 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:13"889 +01:691 42
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:13"956 +01:758 39
14 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:13"967 +01:769 37
15 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:14"108 +01:910 41
16 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:14"167 +01:969 14
17 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:14"433 +02:235 9
18 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:14"486 +02:288 39
19 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:14"703 +02:505 40
20 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:14"782 +02:584 35

Libres 1 08 Junio 10:00:00 GMT-04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:13"302 -- 26
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:13"390 +00:088 29
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:13"518 +00:216 24
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:13"574 +00:272 19
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:13"671 +00:369 31
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:13"727 +00:425 28
7 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:13"900 +00:598 27
8 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:14"116 +00:814 24
9 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:14"311 +01:009 19
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:15"004 +01:702 31
11 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:15"071 +01:769 29
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:15"119 +01:817 21
13 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:15"386 +02:084 30
14 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:15"439 +02:137 30
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:15"579 +02:277 21
16 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:15"756 +02:454 38
17 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:15"768 +02:466 30
18 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:16"259 +02:957 16
19 Nicholas Latifi 34 Racing Point Mercedes 1:17"145 +03:843 28
20 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault - -- 3