Dirección: P.O. Box 849 Austin, TX 78767Teléfono: 512-301-6600
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2010
Longitud:5'513 km
Curvas: 20Vueltas:56

Carrera 21 Octubre 13:10:00 GMT-05

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Kimi Räikkönen 25 7 Ferrari SF71H - 2 56
2 Max Verstappen 18 33 Red Bull RB14 +1"3 18 56
3 Lewis Hamilton 15 44 Mercedes W09 +2"4 1 56
4 Sebastian Vettel 12 5 Ferrari SF71H +18"2 5 56
5 Valtteri Bottas 10 77 Mercedes W09 +24"8 3 56
6 Nico Hülkenberg 8 27 Renault RS18 +87"2 7 56
7 Carlos Sainz 6 55 Renault RS18 +95"0 11 56
10 Sergio Pérez 1 11 Racing Point VJM11 +101"1 10 56
11 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 +1 vuelta 20 55
12 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 +1 vuelta 16 55
13 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 +1 vuelta 17 55
14 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 +1 vuelta 19 55
15 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 +1 vuelta 14 55
16 Lance Stroll 18 Williams FW41 +2 vueltas 15 54
17 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 FUERA DE CARRERA 9 56
18 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 FUERA DE CARRERA 4 56
19 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 FUERA DE CARRERA 8 56
20 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 FUERA DE CARRERA 13 56
8 Esteban Ocon 4 31 Racing Point VJM11 DQF 6 56
9 Kevin Magnussen 2 20 Haas VF-18 DQF 12 56

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:32"237
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:32"307
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:32"616
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:33"494
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:32"298 (Sanción)
6 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"145
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:34"215
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:34"250
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:34"420
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"594
11 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:34"566
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:34"732
13 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:35"294
14 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:35"362
15 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:35"480
16 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:35"536
17 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:35"735
18 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer - (Sanción)
19 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda - (Sanción)
20 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda - (Sanción)

Q3 20 Octubre 16:40:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:32"237 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:32"298 +00:061
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:32"307 +00:070
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:32"616 +00:379
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:33"494 +01:257
6 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"145 +01:908
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:34"215 +01:978
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:34"250 +02:013
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:34"420 +02:183
10 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"594 +02:357

Q2 20 Octubre 16:20:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:32"884 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:33"079 +00:195
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:33"480 +00:596
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:33"702 +00:818
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:34"185 +01:301
6 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:34"255 +01:371
7 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:34"419 +01:535
8 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"522 +01:638
9 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"525 +01:641
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:34"564 +01:680
11 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:34"566 +01:682
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:34"732 +01:848
13 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda - --
14 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda - --
15 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer - --

Q1 20 Octubre 16:00:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W09 Mercedes 1:34"130 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W09 Mercedes 1:34"518 +00:388
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF71H Ferrari 1:34"569 +00:439
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF71H Ferrari 1:34"703 +00:573
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:34"755 +00:625
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB14 Renault - Tag Heuer 1:34"766 +00:636
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR13 Honda 1:34"850 +00:720
8 Esteban Ocon 31 Racing Point VJM11 Mercedes 1:34"876 +00:746
9 Carlos Sainz 55 Renault RS18 Renault 1:34"891 +00:761
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-18 Ferrari 1:34"892 +00:762
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS18 Renault 1:34"932 +00:802
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-18 Ferrari 1:34"972 +00:842
13 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:35"069 +00:939
14 Sergio Pérez 11 Racing Point VJM11 Mercedes 1:35"193 +01:063
15 Brendon Hartley 28 Toro Rosso STR13 Honda 1:35"206 +01:076
16 Fernando Alonso 14 McLaren MCL-33 Renault 1:35"294 +01:164
17 Sergey Sirotkin 35 Williams FW41 Mercedes 1:35"362 +01:232
18 Lance Stroll 18 Williams FW41 Mercedes 1:35"480 +01:350
19 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing C37 Ferrari 1:35"536 +01:406
20 Stoffel Vandoorne 2 McLaren MCL-33 Renault 1:35"735 +01:605

Libres 3 20 Octubre 13:00:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"797 -- 20
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:33"843 +00:046 21
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"870 +00:073 23
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:34"556 +00:759 21
5 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:34"703 +00:906 21
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:34"910 +01:113 20
7 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"365 +01:568 21
8 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:35"411 +01:614 21
9 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:35"450 +01:653 21
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"468 +01:671 19
11 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:35"562 +01:765 22
12 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:35"713 +01:916 27
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"770 +01:973 19
14 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:35"882 +02:085 19
15 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36"000 +02:203 21
16 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:36"188 +02:391 21
17 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:36"193 +02:396 20
18 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:36"302 +02:505 23
19 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:36"330 +02:533 26
20 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:36"332 +02:535 20

Libres 2 19 Octubre 14:00:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:48"716 -- 3
2 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:49"728 +01:012 10
3 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:49"798 +01:082 5
4 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:51"728 +03:012 3
5 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:52"208 +03:492 6
6 Brendon Hartley 28 Toro Rosso Honda 1:52"505 +03:789 19
7 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:53"070 +04:354 9
8 Stoffel Vandoorne 2 McLaren Renault 1:53"354 +04:638 10
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:53"443 +04:727 7
10 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:53"912 +05:196 8
11 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:54"101 +05:385 9
12 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:54"637 +05:921 5
13 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:54"963 +06:247 6
14 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:55"348 +06:632 6
15 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:55"446 +06:730 8
16 Carlos Sainz 55 Renault Renault - -- 2
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari - -- 0
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari - -- 0
19 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes - -- 0
20 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer - -- 0

Libres 1 19 Octubre 10:00:00 GMT-05

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:47"502 -- 6
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:48"806 +01:304 7
3 Max Verstappen 33 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:48"847 +01:345 9
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull Renault - Tag Heuer 1:49"326 +01:824 9
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:49"489 +01:987 18
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari Ferrari 1:49"928 +02:426 20
7 Carlos Sainz 55 Renault Renault 1:50"665 +03:163 8
8 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:50"821 +03:319 10
9 Charles Leclerc 16 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:50"961 +03:459 14
10 Marcus Ericsson 9 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:51"016 +03:514 14
11 Fernando Alonso 14 McLaren Renault 1:51"036 +03:534 9
12 Lando Norris 47 McLaren Renault 1:51"232 +03:730 9
13 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:51"234 +03:732 19
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:51"459 +03:957 18
15 Sergey Sirotkin 35 Williams Mercedes 1:51"589 +04:087 14
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:51"614 +04:112 15
17 Esteban Ocon 31 Racing Point Mercedes 1:51"655 +04:153 17
18 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:51"717 +04:215 7
19 Lance Stroll 18 Williams Mercedes 1:51"896 +04:394 14
20 Sean Gelael 38 Toro Rosso Honda 1:52"625 +05:123 21