Dirección: 93 Zarifa Aliyeva Street Baku Azerbaijan AZ1000Teléfono: +99412 404 13 90
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2015
Longitud:6'003 km
Curvas: 20Vueltas:51

Carrera 28 Abril 16:10:00 GMT+04

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Valtteri Bottas 25 77 Mercedes W10 - 1 51
2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W10 +1"5 2 51
3 Sebastian Vettel 15 5 Ferrari SF90 +11"7 3 51
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB15 +17"5 4 51
5 Charles Leclerc 10 16 Ferrari SF90 +69"1 8 51
6 Sergio Pérez 8 11 Racing Point RP19 +76"4 5 51
7 Carlos Sainz 6 55 McLaren MCL-34 +83"8 9 51
8 Lando Norris 4 4 McLaren MCL-34 +100"3 7 51
9 Lance Stroll 2 18 Racing Point RP19 +103"8 13 51
10 Kimi Räikkönen 1 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 20 50
11 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 11 50
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 17 50
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +1 vuelta 12 50
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 +1 vuelta 15 50
15 George Russell 63 Williams FW42 +2 vueltas 16 49
16 Robert Kubica 88 Williams FW42 +2 vueltas 19 49
17 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 FUERA DE CARRERA 18 51
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 14 51
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 FUERA DE CARRERA 6 51
20 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 10 51

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:40"495
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:40"554
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:40"797
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:41"069
5 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:41"593
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:41"681
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:41"886
8 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari -
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:42"398
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:42"477
11 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:42"494
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:42"699
13 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:42"630
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:43"407
15 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:43"427
16 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:45"062
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"424 (Sanción)
18 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda - (Sanción)
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:45"455 (Sanción)
20 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:43"068 (Sanción)

Q3 27 Abril 17:40:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:40"495 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:40"554 +00:059
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:40"797 +00:302
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:41"069 +00:574
5 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:41"593 +01:098
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:41"681 +01:186
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:41"886 +01:391
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"424 +01:929
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:43"068 +02:573
10 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari - --

Q2 27 Abril 17:20:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:41"388 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:41"500 +00:112
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:41"580 +00:192
4 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:41"870 +00:482
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:41"889 +00:501
6 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:41"995 +00:607
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"082 +00:694
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:42"084 +00:696
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:42"221 +00:833
10 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"381 +00:993
11 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:42"398 +01:010
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:42"477 +01:089
13 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:42"494 +01:106
14 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:42"699 +01:311
15 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda - --

Q1 27 Abril 17:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:41"335 --
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:41"426 +00:091
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:41"614 +00:279
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:41"727 +00:392
5 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:41"936 +00:601
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:42"026 +00:691
7 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:42"042 +00:707
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"059 +00:724
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:42"140 +00:805
10 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:42"154 +00:819
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:42"249 +00:914
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:42"324 +00:989
13 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:42"371 +01:036
14 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:42"382 +01:047
15 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:42"486 +01:151
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:42"630 +01:295
17 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:43"407 +02:072
18 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:43"427 +02:092
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:45"062 +03:727
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:45"455 +04:120

Libres 3 27 Abril 14:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:41"604 -- 14
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:41"802 +00:198 14
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:42"852 +01:248 16
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:43"064 +01:460 19
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"176 +01:572 17
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:43"223 +01:619 18
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:43"294 +01:690 19
8 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:43"300 +01:696 19
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:43"430 +01:826 15
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43"537 +01:933 19
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:43"561 +01:957 20
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:43"687 +02:083 20
13 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:43"924 +02:320 20
14 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:43"978 +02:374 19
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:44"039 +02:435 16
16 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:44"043 +02:439 19
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:44"374 +02:770 16
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:46"000 +04:396 19
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:46"290 +04:686 20
20 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:47"836 +06:232 22

Libres 2 26 Abril 17:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:42"872 -- 28
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:43"196 +00:324 28
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:43"541 +00:669 31
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:43"793 +00:921 24
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"003 +01:131 31
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:44"177 +01:305 9
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:44"183 +01:311 27
8 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:44"216 +01:344 33
9 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:44"240 +01:368 24
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:44"295 +01:423 32
11 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:44"901 +02:029 25
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"366 +02:494 31
13 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:45"436 +02:564 28
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"482 +02:610 30
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:45"483 +02:611 15
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:45"618 +02:746 31
17 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:46"717 +03:845 24
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:47"875 +05:003 8
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:48"111 +05:239 27

Libres 1 26 Abril 13:00:00 GMT+04

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:47"497 -- 5
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:49"598 +02:101 4
3 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari - -- 1
4 Lando Norris 4 McLaren Renault - -- 1
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda - -- 1
6 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari - -- 1
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault - -- 1
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari - -- 1
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda - -- 1
10 Robert Kubica 88 Williams Mercedes - -- 1
11 George Russell 63 Williams Mercedes - -- 3
12 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda - -- 1
13 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault - -- 1
14 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault - -- 1
15 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda - -- 1
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari - -- 1
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes - -- 1
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes - -- 1
19 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes - -- 0
20 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes - -- 0