Dirección: Gate 255 Gulf of Bahrain Avenue, Umm Jidar 1062 - Kingdom of BahrainTeléfono: +973 1745 0000
Fax: +973 1745 1111Fundado en: 30 Noviembre 2003
Longitud:5'412 km
Curvas: 15Vueltas:57

Carrera 31 Marzo 18:10:00 GMT+03

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 3 57
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +2"9 4 57
3 Charles Leclerc 15 16 Ferrari SF90 +6"1 1 57
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB15 +6"4 5 57
5 Sebastian Vettel 10 5 Ferrari SF90 +36"0 2 57
6 Lando Norris 8 4 McLaren MCL-34 +45"7 9 57
7 Kimi Räikkönen 6 7 Alfa Romeo Racing C38 +47"4 8 57
8 Pierre Gasly 4 10 Red Bull RB15 +58"0 13 57
9 Alex Albon 2 23 Toro Rosso STR14 +62"6 12 57
10 Sergio Pérez 1 11 Racing Point RP19 +63"6 14 57
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +64"5 16 57
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 15 56
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +1 vuelta 6 56
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 18 56
15 George Russell 63 Williams FW42 +1 vuelta 19 56
16 Robert Kubica 88 Williams FW42 +1 vuelta 20 56
17 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 17 57
18 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 10 57
19 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 7 57
20 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 11 57

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"866
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"160
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:28"190
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:28"256
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:28"752
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:28"757
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:28"813
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"022
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:29"043
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:29"488
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"015
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"513
13 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:29"526
14 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"756
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"854
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:30"026
17 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:30"034
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:30"217
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:31"759
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:31"799

Q3 30 Marzo 18:40:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:27"866 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"160 +00:294
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:28"190 +00:324
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:28"256 +00:390
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:28"752 +00:886
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:28"757 +00:891
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:28"813 +00:947
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"015 +01:149
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"022 +01:156
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:29"043 +01:177

Q2 30 Marzo 18:20:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"046 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"356 +00:310
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:28"578 +00:532
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:28"830 +00:784
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:29"017 +00:971
6 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:29"055 +01:009
7 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:29"109 +01:063
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"249 +01:203
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:29"258 +01:212
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"471 +01:425
11 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:29"488 +01:442
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"513 +01:467
13 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:29"526 +01:480
14 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"756 +01:710
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"854 +01:808

Q1 30 Marzo 18:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"495 --
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:28"733 +00:238
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:29"262 +00:767
4 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:29"381 +00:886
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:29"498 +01:003
6 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"514 +01:019
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:29"528 +01:033
8 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:29"532 +01:037
9 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:29"579 +01:084
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:29"688 +01:193
11 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:29"859 +01:364
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:29"876 +01:381
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:29"893 +01:398
14 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:29"900 +01:405
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:29"959 +01:464
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:30"026 +01:531
17 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:30"034 +01:539
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:30"217 +01:722
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:31"759 +03:264
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:31"799 +03:304

Libres 3 30 Marzo 15:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:29"569 -- 15
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:29"738 +00:169 16
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:30"334 +00:765 10
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:30"389 +00:820 12
5 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:30"818 +01:249 14
6 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:30"910 +01:341 12
7 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:30"955 +01:386 15
8 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:30"959 +01:390 10
9 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:30"965 +01:396 14
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:31"173 +01:604 17
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31"333 +01:764 21
12 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:31"392 +01:823 13
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:31"540 +01:971 13
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:31"618 +02:049 16
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:31"638 +02:069 9
16 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:31"643 +02:074 11
17 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:31"679 +02:110 17
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"132 +02:563 21
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:33"307 +03:738 14
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:33"525 +03:956 13

Libres 2 29 Marzo 18:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:28"846 -- 32
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:28"881 +00:035 32
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:29"449 +00:603 33
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:29"557 +00:711 36
5 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:29"669 +00:823 32
6 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:29"725 +00:879 34
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:30"000 +01:154 33
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:30"017 +01:171 25
9 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:30"068 +01:222 34
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:30"093 +01:247 36
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:30"192 +01:346 33
12 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:30"429 +01:583 31
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:30"458 +01:612 36
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:30"716 +01:870 32
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:30"848 +02:002 30
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31"088 +02:242 6
17 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:31"129 +02:283 31
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:31"144 +02:298 10
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:31"904 +03:058 32
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:32"932 +04:086 37

Libres 1 29 Marzo 14:00:00 GMT+03

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:30"354 -- 20
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:30"617 +00:263 21
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:31"328 +00:974 26
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:31"601 +01:247 23
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:31"673 +01:319 21
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:31"815 +01:461 17
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:31"952 +01:598 28
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:32"040 +01:686 17
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:32"339 +01:985 24
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"385 +02:031 23
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:32"401 +02:047 19
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:32"602 +02:248 21
13 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:32"874 +02:520 24
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:32"885 +02:531 20
15 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:32"945 +02:591 29
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"949 +02:595 22
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:32"994 +02:640 22
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:33"518 +03:164 16
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:34"188 +03:834 26
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:34"253 +03:899 27