Dirección: Route du Circuit, 55 B-4970 Francorchamps - BelgiumTeléfono: +32 87 29 37 00
Fax: +32 87 27 05 81Fundado en: 30 Noviembre 1923
Longitud:7'004 km
Curvas: 19Vueltas:44

Carrera - 01 Sep 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Charles Leclerc 25 16 Ferrari SF90 - 1 44
2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W10 +0"981 3 44
3 Valtteri Bottas 15 77 Mercedes W10 +12"585 4 44
4 Sebastian Vettel 13 5 Ferrari SF90 +26"422 2 44
5 Alex Albon 10 23 Red Bull RB15 +81"325 17 44
6 Sergio Pérez 8 11 Racing Point RP19 +84"448 7 44
7 Daniil Kvyat 6 26 Toro Rosso STR14 +89"657 19 44
8 Nico Hülkenberg 4 27 Renault RS19 +106"639 12 44
9 Pierre Gasly 2 10 Toro Rosso STR14 +109"168 13 44
10 Lance Stroll 1 18 Racing Point RP19 +109"838 16 44
11 Lando Norris 0 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 11
44
12 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +1 vuelta 8 43
13 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +1 vuelta 9 43
14 Daniel Ricciardo 0 3 Renault RS19 +1 vuelta 10 43
15 George Russell 0 63 Williams FW42 +1 vuelta 14 43
16 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 6 43
17 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +1 vuelta 20 43
18 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 FUERA DE CARRERA 18
44
19 Carlos Sainz 0 55 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 15 44
20 Max Verstappen 0 33 Red Bull RB15 FUERA DE CARRERA 5 44

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:42"519
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:43"267
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:43"282
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:43"415
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:43"690
6 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:44"257
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:44"542
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:44"557
9 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:44"706
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:45"086
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari +1:44"797
12 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault +1:44"847
13 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes +1:45"047
14 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda +1:45"799
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari -
16 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda +1:46"435
17 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault +1:46"507
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda +1:46"518
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes +1:47"548
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes -

Q3 - 31 Aug 15:55:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:42"519 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:43"267 +00:748
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:43"282 +00:763
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:43"415 +00:896
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:43"690 +01:171
6 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:44"257 +01:738
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:44"542 +02:023
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:44"557 +02:038
9 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:44"706 +02:187
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:45"086 +02:567

Q2 - 31 Aug 15:32:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari +1:42"938 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari +1:43"037 +00:099
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes +1:43"592 +00:654
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes +1:43"980 +01:042
5 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault +1:44"103 +01:165
6 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda +1:44"132 +01:194
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari +1:44"140 +01:202
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault +1:44"549 +01:611
9 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes +1:44"707 +01:769
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari +1:44"738 +01:800
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari +1:44"797 +01:859
12 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault +1:44"847 +01:909
13 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes +1:45"047 +02:109
14 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda +1:45"799 +02:861
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari - -

Q1 - 31 Aug 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari +1:43"587 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari +1:44"109 +00:522
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda +1:44"622 +01:035
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes +1:45"141 +01:554
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes +1:15"260 -28:327
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda +1:45"528 +01:941
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault +1:45"560 +01:973
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari +1:45"637 +02:050
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari +1:45"694 +02:107
10 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes +1:45"732 +02:145
11 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari +145"839 -43:587
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari +1:45"842 +02:255
13 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault +1:45"899 +02:312
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes +1:46"000 +02:413
15 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault +1:46"154 +02:567
16 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda +1:46"435 +02:848
17 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault +1:46"507 +02:920
18 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda +1:46"518 +02:931
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes +1:47"548 +03:961
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes - -

Libres 3 - 31 Aug 12:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:44"206 - 9
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:44"657 +00:451 12
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"703 +00:497 11
4 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:44"974 +00:768 10
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:45"312 +01:106 11
6 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:45"521 +01:315 12
7 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:45"566 +01:360 4
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"659 +01:453 13
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"688 +01:482 13
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:45"752 +01:546 15
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:45"806 +01:600 15
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:45"855 +01:649 11
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:46"004 +01:798 15
14 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:46"017 +01:811 14
15 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:46"270 +02:064 13
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:46"379 +02:173 11
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:46"642 +02:436 13
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:47"858 +03:652 14
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:48"350 +04:144 14
20 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:50"681 +06:475 14

Libres 2 - 30 Aug 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:44"123 - 28
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:44"753 +00:630 30
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:44"969 +00:846 28
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:45"015 +00:892 26
5 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:45"117 +00:994 25
6 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:45"394 +01:271 20
7 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:45"708 +01:585 25
8 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:45"732 +01:609 21
9 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:45"735 +01:612 26
10 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:45"771 +01:648 21
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:45"999 +01:876 28
12 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:46"120 +01:997 21
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:46"209 +02:086 26
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:46"214 +02:091 24
15 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:46"258 +02:135 29
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:46"328 +02:205 24
17 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:46"374 +02:251 28
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:46"399 +02:276 21
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:47"887 +03:764 30
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:48"331 +04:208 32

Libres 1 - 30 Aug 11:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:44"574 - 20
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:44"788 +00:214 20
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:45"507 +00:933 18
4 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:45"584 +01:010 19
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:45"882 +01:308 25
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:45"973 +01:399 16
7 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:46"198 +01:624 16
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:46"426 +01:852 23
9 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:46"433 +01:859 22
10 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:46"557 +01:983 20
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:46"669 +02:095 23
12 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:46"670 +02:096 19
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:47"024 +02:450 20
14 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:47"176 +02:602 18
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:47"333 +02:759 22
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:47"488 +02:914 21
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:47"636 +03:062 20
18 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:47"968 +03:394 26
19 Nicholas Latifi 40 Williams Mercedes 1:48"784 +04:210 24
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:48"966 +04:392 24