Dirección: No.2000 Yining Road, Jiading District Shanghai - China 201814Teléfono: (+86) 2163305555
Fax: (+86) 2163306655Fundado en: 30 Noviembre 2003
Longitud:5'451 km
Curvas: 16Vueltas:56

Carrera 14 Abril 14:10:00 GMT+08

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 2 56
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +6"6 1 56
3 Sebastian Vettel 15 5 Ferrari SF90 +13"8 3 56
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB15 +27"6 5 56
5 Charles Leclerc 10 16 Ferrari SF90 +31"3 4 56
6 Pierre Gasly 8 10 Red Bull RB15 +89"3 6 56
7 Daniel Ricciardo 6 3 Renault RS19 +1 vuelta 7 55
8 Sergio Pérez 4 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 12 55
9 Kimi Räikkönen 2 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 13 55
10 Alex Albon 1 23 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 20 55
11 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 +1 vuelta 10 55
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 16 55
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +1 vuelta 9 55
14 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 14 55
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 19 55
16 George Russell 63 Williams FW42 +2 vueltas 17 54
17 Robert Kubica 88 Williams FW42 +2 vueltas 18 54
18 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 15 56
19 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 FUERA DE CARRERA 11 56
20 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 FUERA DE CARRERA 8 56

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:31"547
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:31"570
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:31"848
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:31"865
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"089
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:32"930
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:32"958
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:32"962
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari -
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari -
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"236
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:33"299
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:33"419
14 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"523
15 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"967
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"292
17 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:35"253
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:35"281
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari -
20 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda -

Q3 13 Abril 14:40:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:31"547 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:31"570 +00:023
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:31"848 +00:301
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:31"865 +00:318
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"089 +00:542
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:32"930 +01:383
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:32"958 +01:411
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:32"962 +01:415
9 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari - --
10 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari - --

Q2 13 Abril 14:20:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:31"637 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:31"728 +00:091
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"232 +00:595
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"324 +00:687
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"369 +00:732
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:32"948 +01:311
7 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:32"968 +01:331
8 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:33"150 +01:513
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:33"156 +01:519
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"214 +01:577
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"236 +01:599
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:33"299 +01:662
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:33"419 +01:782
14 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"523 +01:886
15 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"967 +02:330

Q1 13 Abril 14:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:32"658 --
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"712 +00:054
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:33"115 +00:457
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:33"274 +00:616
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:33"557 +00:899
6 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:33"644 +00:986
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"686 +01:028
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"709 +01:051
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:33"752 +01:094
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"783 +01:125
11 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:33"863 +01:205
12 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"026 +01:368
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:34"036 +01:378
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"125 +01:467
15 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:34"148 +01:490
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"292 +01:634
17 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:35"253 +02:595
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:35"281 +02:623
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari - --
20 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda - --

Libres 3 13 Abril 11:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:32"830 -- 11
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"222 +00:392 12
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:33"248 +00:418 10
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"689 +00:859 10
5 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:33"974 +01:144 11
6 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"246 +01:416 14
7 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34"447 +01:617 5
8 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:34"510 +01:680 9
9 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:34"600 +01:770 11
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:34"783 +01:953 10
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:34"938 +02:108 11
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:35"078 +02:248 9
13 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:35"142 +02:312 11
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:35"223 +02:393 10
15 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:35"326 +02:496 8
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"726 +02:896 12
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"771 +02:941 14
18 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"998 +03:168 15
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"124 +03:294 10
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:36"176 +03:346 11

Libres 2 12 Abril 14:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:33"330 -- 37
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"357 +00:027 33
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:33"551 +00:221 29
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:34"037 +00:707 32
5 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:34"096 +00:766 31
6 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:34"141 +00:811 36
7 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:34"158 +00:828 13
8 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:34"296 +00:966 38
9 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:34"336 +01:006 32
10 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:34"455 +01:125 32
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"551 +01:221 33
12 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:34"634 +01:304 37
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:34"694 +01:364 20
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:34"779 +01:449 37
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:34"784 +01:454 35
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:34"788 +01:458 34
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"704 +02:374 32
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"914 +02:584 40
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:36"121 +02:791 38
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"229 +02:899 35

Libres 1 12 Abril 10:00:00 GMT+08

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"911 -- 19
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:34"118 +00:207 21
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:34"167 +00:256 21
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34"334 +00:423 20
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:34"653 +00:742 23
6 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:35"239 +01:328 23
7 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:35"428 +01:517 23
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:35"447 +01:536 24
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:35"466 +01:555 25
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"507 +01:596 24
11 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"517 +01:606 25
12 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:35"591 +01:680 22
13 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:35"631 +01:720 24
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:35"695 +01:784 26
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"729 +01:818 23
16 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:35"756 +01:845 24
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:35"820 +01:909 24
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:36"847 +02:936 27
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:37"619 +03:708 29
20 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari - -- 2