Dirección: P.O. Box 849 Austin, TX 78767Teléfono: 512-301-6600
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 2010
Longitud:5'513 km
Curvas: 20Vueltas:56

Carrera - 03 Nov 20:00:00 GMT

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Valtteri Bottas 25 77 Mercedes W10 - 1 56
2 Lewis Hamilton 18 44 Mercedes W10 +4"148 5 56
3 Max Verstappen 15 33 Red Bull RB15 +5"002 3 56
4 Charles Leclerc 12 16 Ferrari SF90 +52"239 4 56
5 Alex Albon 10 23 Red Bull RB15 +78"038 6 56
6 Daniel Ricciardo 8 3 Renault RS19 +90"366 9 56
7 Lando Norris 6 4 McLaren MCL-34 +90"764 8 56
8 Carlos Sainz 4 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 7 55
9 Nico Hülkenberg 2 27 Renault RS19 +1 vuelta 12 55
10 Daniil Kvyat 1 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 11 55
11 Sergio Pérez 0 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 19 55
12 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 17 55
13 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 14 55
14 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 16 55
15 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +1 vuelta 15 55
16 Pierre Gasly 0 10 Toro Rosso STR14 +2 vueltas 10 54
17 George Russell 0 63 Williams FW42 +2 vueltas 18 54
18 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 13 56
19 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 FUERA DE CARRERA 20 56
20 Sebastian Vettel 0 5 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 2 56

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:32"029
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"041
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"096
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"137
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:32"321
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:32"548
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:32"847
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"175
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"488
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"601
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"989
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:33"815
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:33"979
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"100
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:34"158
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"226
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"369
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:35"372
19 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:35"808
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:35"889

Q3 - 02 Nov 22:42:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:32"029 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"041 +00:012
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:32"096 +00:067
4 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"137 +00:108
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:32"321 +00:292
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:32"548 +00:519
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:32"847 +00:818
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"175 +01:146
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"488 +01:459
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"601 +01:572

Q2 - 02 Nov 22:21:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"760 -
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:32"782 +00:022
3 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:32"898 +00:138
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:33"045 +00:285
5 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:33"120 +00:360
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:33"160 +00:400
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"316 +00:556
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"422 +00:662
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"608 +00:848
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"715 +00:955
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"989 +01:229
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:33"815 +01:055
13 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:33"979 +01:219
14 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:34"100 +01:340
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:34"158 +01:398

Q1 - 02 Nov 22:06:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:33"353 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:33"454 +00:101
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:33"549 +00:196
4 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:33"549 +00:196
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:33"750 +00:397
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:33"766 +00:413
7 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:33"812 +00:459
8 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:33"835 +00:482
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:33"916 +00:563
10 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:33"921 +00:568
11 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:33"984 +00:631
12 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:33"988 +00:635
13 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:34"092 +00:739
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:34"138 +00:785
15 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:34"161 +00:808
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"226 +00:873
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:34"369 +01:016
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:35"372 +02:019
19 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:35"808 +02:455
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:35"889 +02:536

Libres 3 - 02 Nov 19:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:33"305 - 13
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"523 +00:218 17
3 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:33"818 +00:513 14
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:33"904 +00:599 17
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"923 +00:618 16
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:33"983 +00:678 14
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:34"408 +01:103 15
8 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"513 +01:208 18
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:34"517 +01:212 14
10 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:34"774 +01:469 11
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:34"784 +01:479 11
12 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:34"792 +01:487 14
13 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:34"849 +01:544 17
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:35"129 +01:824 16
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"305 +02:000 14
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"956 +02:651 15
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"256 +02:951 15
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:36"628 +03:323 17
19 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:38"426 +05:121 22
20 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari - - 1

Libres 2 - 01 Nov 21:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:33"232 - 34
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:33"533 +00:301 33
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:33"547 +00:315 28
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:33"890 +00:658 35
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:34"045 +00:813 34
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:34"434 +01:202 32
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:34"509 +01:277 31
8 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:34"667 +01:435 34
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:34"744 +01:512 29
10 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:34"839 +01:607 29
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:34"924 +01:692 29
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:34"975 +01:743 36
13 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:34"988 +01:756 32
14 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:35"025 +01:793 30
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:35"109 +01:877 26
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"387 +02:155 34
17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"442 +02:210 28
18 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"789 +02:557 4
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:36"749 +03:517 37
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:37"283 +04:051 33

Libres 1 - 01 Nov 17:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:34"057 - 26
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:34"226 +00:169 30
3 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:34"316 +00:259 28
4 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:35"008 +00:951 32
5 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:35"263 +01:206 29
6 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"356 +01:299 24
7 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:35"380 +01:323 23
8 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:35"439 +01:382 32
9 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:35"586 +01:529 31
10 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:35"659 +01:602 23
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:35"661 +01:604 31
12 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:35"723 +01:666 26
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:35"854 +01:797 22
14 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:35"971 +01:914 29
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:36"037 +01:980 26
16 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:36"124 +02:067 24
17 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:36"159 +02:102 40
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:36"263 +02:206 23
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:37"948 +03:891 28
20 Nicholas Latifi 40 Williams Mercedes 1:41"112 +07:055 7