Dirección: Silverstone, Towcester, Northhamptonshire NN12 8TN - EnglandTeléfono: (+44) 844 3728 200
Fax: (+44) 844 3728 250Fundado en: 30 Noviembre 1947
Longitud:5'891 km
Curvas: 18Vueltas:52


Carrera - 14 Jul 15:00:00 GMT+1

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Lewis Hamilton 26 44 Mercedes W10 - 2 52
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +24"928 1 52
3 Charles Leclerc 15 16 Ferrari SF90 +30"117 3 52
4 Pierre Gasly 12 10 Red Bull RB15 +34"692 5 52
5 Max Verstappen 10 33 Red Bull RB15 +39"458 4 52
6 Carlos Sainz 8 55 McLaren MCL-34 +53"639 13 52
7 Daniel Ricciardo 6 3 Renault RS19 +54"401 7 52
8 Kimi Räikkönen 4 7 Alfa Romeo Racing C38 +65"540 12 52
9 Daniil Kvyat 2 26 Toro Rosso STR14 +66"720 17 52
10 Nico Hülkenberg 1 27 Renault RS19 +72"733 10 52
11 Lando Norris 0 4 McLaren MCL-34 +74"281 8 52
12 Alex Albon 0 23 Toro Rosso STR14 +75"617 9 52
13 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +81"086 18 52
14 George Russell 0 63 Williams FW42 +1 vuelta 19 51
15 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +1 vuelta 20 51
16 Sebastian Vettel 0 5 Ferrari SF90 +1 vuelta 6 51
17 Sergio Pérez 0 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 15 51
18 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 FUERA DE CARRERA 11 52
19 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 14 51
20 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 16 51

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:25"093
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:25"099
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"172
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:25"276
5 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:25"590
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"787
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:26"182
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:26"224
9 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"345
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:26"386
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"519
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"546
13 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:26"578
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:26"757
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:26"928
16 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:26"662
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"721
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:26"762
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:27"789
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:28"257

Q3 - 13 Jul 15:45:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:25"093 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:25"099 +00:006
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"172 +00:079
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:25"276 +00:183
5 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:25"590 +00:497
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"787 +00:694
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:26"182 +01:089
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:26"224 +01:131
9 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"345 +01:252
10 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:26"386 +01:293

Q2 - 13 Jul 15:20:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"546 -
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:25"672 +00:126
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:25"840 +00:294
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:25"848 +00:302
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:26"023 +00:477
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:26"038 +00:492
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:26"283 +00:737
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:26"385 +00:839
9 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:26"397 +00:851
10 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"403 +00:857
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"519 +00:973
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"546 +01:000
13 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:26"578 +01:032
14 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:26"757 +01:211
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:26"928 +01:382

Q1 - 14 Jul 15:00:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:25"513 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"533 +00:020
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:25"700 +00:187
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:25"750 +00:237
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:25"898 +00:385
6 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:26"079 +00:566
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:26"203 +00:690
8 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:26"273 +00:760
9 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:26"347 +00:834
10 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:26"428 +00:915
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"449 +00:936
12 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"482 +00:969
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:26"558 +01:045
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:26"568 +01:055
15 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:26"649 +01:136
16 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:26"662 +01:149
17 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:26"721 +01:208
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:26"762 +01:249
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:27"789 +02:276
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:28"257 +02:744

Libres 3 - 13 Jul 12:00:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:25"905 - 17
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:25"931 +00:026 16
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:25"954 +00:049 21
4 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:26"118 +00:213 15
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:26"440 +00:535 14
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:26"456 +00:551 20
7 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:26"689 +00:784 15
8 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:26"945 +01:040 16
9 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:26"965 +01:060 15
10 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:26"976 +01:071 17
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:27"036 +01:131 16
12 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:27"106 +01:201 15
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:27"108 +01:203 18
14 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:27"110 +01:205 16
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:27"275 +01:370 16
16 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:27"424 +01:519 15
17 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:27"544 +01:639 14
18 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:27"598 +01:693 12
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:29"065 +03:160 22
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:29"450 +03:545 19

Libres 2 - 12 Jul 15:00:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:26"732 - 25
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:26"801 +00:069 35
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:26"929 +00:197 30
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:27"180 +00:448 30
5 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:27"249 +00:517 31
6 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:27"546 +00:814 38
7 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:27"562 +00:830 32
8 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:27"987 +01:255 39
9 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:27"997 +01:265 38
10 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:28"002 +01:270 32
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:28"008 +01:276 36
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:28"059 +01:327 30
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28"126 +01:394 33
14 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:28"128 +01:396 17
15 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:28"217 +01:485 34
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:28"240 +01:508 37
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:28"294 +01:562 28
18 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:28"794 +02:062 26
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:29"935 +03:203 37
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:30"514 +03:782 11

Libres 1 - 12 Jul 11:00:00 GMT+1

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:27"173 - 25
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:27"629 +00:456 29
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:28"009 +00:836 21
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:28"122 +00:949 26
5 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:28"253 +01:080 21
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:28"304 +01:131 21
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:28"803 +01:630 21
8 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:29"031 +01:858 24
9 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:29"093 +01:920 26
10 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:29"162 +01:989 31
11 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:29"170 +01:997 23
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:29"453 +02:280 27
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:29"500 +02:327 26
14 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:29"657 +02:484 25
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:30"099 +02:926 24
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:30"605 +03:432 24
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:30"741 +03:568 25
18 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:30"747 +03:574 12
19 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:30"811 +03:638 22
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:32"121 +04:948 27