Dirección: Via Vedano nº 5, Parco di Monza 20052, MonzaTeléfono: (+39) 039 24821
Fax: (+39) 039 320324Fundado en: 30 Noviembre 1921
Longitud:5'793 km
Curvas: 11Vueltas:53

Carrera - 08 Sep 15:10:00 GMT+2

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Charles Leclerc 25 16 Ferrari SF90 - 1 53
2 Valtteri Bottas 18 77 Mercedes W10 +0"834 3 53
3 Lewis Hamilton 15 44 Mercedes W10 +35"199 2 53
4 Daniel Ricciardo 12 3 Renault RS19 +45"515 5 53
5 Nico Hülkenberg 10 27 Renault RS19 +58"165 6 53
6 Alex Albon 8 23 Red Bull RB15 +59"315 8 53
7 Sergio Pérez 6 11 Racing Point RP19 +73"802 17 53
8 Max Verstappen 4 33 Red Bull RB15 +74"492 20 53
9 Antonio Giovinazzi 2 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 11 52
10 Lando Norris 1 4 McLaren MCL-34 +1 vuelta 14 52
11 Pierre Gasly 0 10 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 15 52
12 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 9 52
13 Sebastian Vettel 0 5 Ferrari SF90 +1 vuelta 4 52
14 George Russell 0 63 Williams FW42 +1 vuelta 18 52
15 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 10 52
16 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +1 vuelta 16 52
17 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +2 vueltas 19 51
18 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 FUERA DE CARRERA 12 53
19 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 FUERA DE CARRERA 13 53
20 Carlos Sainz 0 55 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 7 53

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"307
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:19"346
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:19"354
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"457
5 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:19"839
6 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:20"049
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:20"455
8 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda -
9 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes -
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari -
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:20"517
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:20"615
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:20"630
14 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:21"068
15 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:21"125
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:20"748
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:21"291
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:21"800
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:22"356
20 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda -

Q3 - 07 Sep 15:40:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"307 -
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:19"346 +00:039
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:19"354 +00:047
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"457 +00:150
5 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:19"839 +00:532
6 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:20"049 +00:742
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:20"455 +01:148
8 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda - -
9 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes - -
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari - -

Q2 - 07 Sep 15:20:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:19"464 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"553 +00:089
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:19"715 +00:251
4 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:19"833 +00:369
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:20"018 +00:554
6 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:20"021 +00:557
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:20"202 +00:738
8 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:20"275 +00:811
9 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:20"498 +01:034
10 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:20"515 +01:051
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:20"517 +01:053
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:20"615 +01:151
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:20"630 +01:166
14 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:21"068 +01:604
15 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:21"125 +01:661

Q1 - 07 Sep 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:20"126 -
2 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:20"155 +00:029
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:20"156 +00:030
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:20"272 +00:146
5 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:20"374 +00:248
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:20"378 +00:252
7 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:20"382 +00:256
8 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:20"413 +00:287
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:20"508 +00:382
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:20"610 +00:484
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:20"634 +00:508
12 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:20"643 +00:517
13 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:20"646 +00:520
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:20"657 +00:531
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:20"723 +00:597
16 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:20"748 +00:622
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:21"291 +01:165
18 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:21"800 +01:674
19 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:22"356 +02:230
20 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda - -

Libres 3 - 07 Sep 12:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:20"294 - 14
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:20"326 +00:032 11
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:20"403 +00:109 23
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:20"403 +00:109 14
5 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:20"564 +00:270 11
6 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:20"595 +00:301 21
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:20"752 +00:458 13
8 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:20"827 +00:533 17
9 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:20"881 +00:587 15
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:20"945 +00:651 20
11 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:20"949 +00:655 21
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:21"003 +00:709 15
13 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:21"073 +00:779 22
14 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:21"292 +00:998 21
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:21"325 +01:031 19
16 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:21"336 +01:042 16
17 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:21"621 +01:327 16
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:21"639 +01:345 17
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:22"374 +02:080 22
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:22"758 +02:464 21

Libres 2 - 06 Sep 15:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:20"978 - 37
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:21"046 +00:068 32
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:21"179 +00:201 39
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:21"347 +00:369 34
5 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:21"350 +00:372 29
6 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:21"589 +00:611 30
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:22"124 +01:146 42
8 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:22"153 +01:175 44
9 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:22"249 +01:271 36
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:22"260 +01:282 37
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:22"338 +01:360 37
12 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:22"482 +01:504 32
13 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:22"511 +01:533 42
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:22"523 +01:545 35
15 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:22"706 +01:728 32
16 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:22"882 +01:904 33
17 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:23"065 +02:087 35
18 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:23"561 +02:583 16
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:23"737 +02:759 29
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:24"313 +03:335 23

Libres 1 - 06 Sep 11:00:00 GMT+2

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:27"905 - 20
2 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:28"211 +00:306 25
3 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:28"450 +00:545 23
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:28"730 +00:825 11
5 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:29"025 +01:120 19
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:29"960 +02:055 25
7 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:30"100 +02:195 11
8 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:31"507 +03:602 19
9 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:30"596 +02:691 11
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:30"695 +02:790 26
11 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:32"848 +04:943 22
12 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:33"976 +06:071 9
13 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:34"528 +06:623 10
14 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:34"715 +06:810 7
15 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:35"133 +07:228 10
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:35"980 +08:075 7
17 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:37"816 +09:911 12
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:38"421 +10:516 12
19 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes - - 4
20 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari - - 4