Dirección: Teléfono: (55) 5764 8400
Fax: Fundado en: 30 Noviembre 1958
Longitud:4'421
Curvas: 16Vueltas:69

Carrera - 27 Oct 20:10:00 GMT

Pos.PilotoPts.Dor.EquipoChasisTiempoParr.Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 4 71
2 Sebastian Vettel 18 5 Ferrari SF90 +1"766 3 71
3 Valtteri Bottas 15 77 Mercedes W10 +3"553 6 71
4 Charles Leclerc 12 16 Ferrari SF90 +6"368 2 71
5 Alex Albon 10 23 Red Bull RB15 +21"399 5 71
6 Max Verstappen 8 33 Red Bull RB15 +68"807 1 71
7 Sergio Pérez 6 11 Racing Point RP19 +73"819 11 71
8 Daniel Ricciardo 4 3 Renault RS19 +74"924 13 71
9 Pierre Gasly 2 10 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 10 70
10 Nico Hülkenberg 1 27 Renault RS19 +1 vuelta 12 70
11 Daniil Kvyat 0 26 Toro Rosso STR14 +1 vuelta 9 70
12 Lance Stroll 0 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 16 70
13 Carlos Sainz 0 55 McLaren MCL-34 +1 vuelta 7 70
14 Antonio Giovinazzi 0 99 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 14 70
15 Kevin Magnussen 0 20 Haas VF-19 +2 vueltas 17 69
16 George Russell 0 63 Williams FW42 +2 vueltas 19 69
17 Romain Grosjean 0 8 Haas VF-19 +2 vueltas 18 69
18 Robert Kubica 0 88 Williams FW42 +2 vueltas 20 69
19 Kimi Räikkönen 0 7 Alfa Romeo Racing C38 FUERA DE CARRERA 15 71
20 Lando Norris 0 4 McLaren MCL-34 FUERA DE CARRERA 8 71

Parrilla

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempo
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:14"758
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"024
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"170
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:15"262
5 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:15"336
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"336
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:16"014
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:16"332
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"469
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"586
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:16"687
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:16"885
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:16"933
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"967
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17.269
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:18"065
17 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:18"436
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:18"599
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:18"823
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:20"179

Q3 - 26 Oct 20:43:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:14"758 -
2 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"024 +00:266
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"170 +00:412
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:15"262 +00:504
5 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:15"336 +00:578
6 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"336 +00:578
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:16"014 +01:256
8 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:16"332 +01:574
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"469 +01:711
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"586 +01:828

Q2 - 26 Oct 20:20:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:15.721 -
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:15"852 +01:15:8520
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:15"914 +01:15:9140
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:16"136 +01:16:1360
5 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"219 +01:16:2190
6 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:16"267 +01:16:2670
7 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:16"447 +01:16:4470
8 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:16"574 +01:16:5740
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"657 +01:16:6570
10 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:16"679 +01:16:6790
11 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:16"687 +01:16:6870
12 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:16"885 +01:16:8850
13 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:16"933 +01:16:9330
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:16"967 +01:16:9670
15 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17.269 00:000

Q1 - 26 Oct 20:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoChasisMotorTiempoDiferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:15"949 -
2 Alex Albon 23 Red Bull RB15 Honda 1:16"175 +00:226
3 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"364 +00:415
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:16"424 +00:475
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:16"696 +00:747
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"041 +01:092
7 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:17"044 +01:095
8 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:17"062 +01:113
9 Pierre Gasly 10 Toro Rosso STR14 Honda 1:17"065 +01:116
10 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:17"092 +01:143
11 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17"225 +01:276
12 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:17"270 +01:321
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:17"465 +01:516
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:17"608 +01:659
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:17"794 +01:845
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:18"065 +02:116
17 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:18"436 +02:487
18 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:18"599 +02:650
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:18"823 +02:874
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:20"179 +04:230

Libres 3 - 26 Oct 17:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:16"145 - 14
2 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:16"172 +00:027 11
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:16"259 +00:114 18
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:16"381 +00:236 16
5 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:16"638 +00:493 14
6 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:16"903 +00:758 12
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:17"090 +00:945 10
8 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:17"094 +00:949 19
9 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:17"146 +01:001 11
10 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:17"207 +01:062 10
11 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:17"529 +01:384 14
12 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17"740 +01:595 19
13 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:17"866 +01:721 8
14 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:17"881 +01:736 8
15 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:18"132 +01:987 12
16 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:18"527 +02:382 14
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:20"965 +04:820 13
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:22"002 +05:857 13
19 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault - - 1
20 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault - - 0

Libres 2 - 25 Oct 21:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:16"607 - 35
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:16"722 +00:115 37
3 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:17"072 +00:465 34
4 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:17"221 +00:614 39
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:17"570 +00:963 35
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:17"747 +01:140 40
7 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:18"003 +01:396 39
8 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:18"079 +01:472 38
9 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:18"261 +01:654 23
10 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:18"349 +01:742 36
11 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:18"362 +01:755 38
12 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:18"366 +01:759 34
13 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:18"380 +01:773 34
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"681 +02:074 37
15 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:18"766 +02:159 37
16 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"889 +02:282 46
17 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:19"306 +02:699 37
18 George Russell 63 Williams Mercedes 1:19"968 +03:361 36
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:20"180 +03:573 37
20 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:21"665 +05:058 5

Libres 1 - 25 Oct 17:00:00 GMT

Pos.PilotoDorsalEquipoMotorTiempoDiferenciaVuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:17"327 - 25
2 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:17"446 +00:119 23
3 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:17"461 +00:134 17
4 Alex Albon 23 Red Bull Honda 1:17"949 +00:622 21
5 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:18"005 +00:678 25
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:18"218 +00:891 20
7 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:18"401 +01:074 21
8 Pierre Gasly 10 Toro Rosso Honda 1:18"593 +01:266 23
9 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:18"835 +01:508 27
10 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:18"959 +01:632 22
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:19"011 +01:684 22
12 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:19"013 +01:686 22
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:19"205 +01:878 22
14 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:19"299 +01:972 23
15 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:19"499 +02:172 23
16 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:19"679 +02:352 21
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:19"717 +02:390 23
18 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:19"850 +02:523 22
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:20"548 +03:221 26
20 Nicholas Latifi 40 Williams Mercedes 1:21"566 +04:239 30