Dirección: 23 Boulevard Albert 1er, BP 464, 98000 MC - MonacoTeléfono: (+377) 931 52600
Fax: (+377) 932 58008Fundado en: 30 Noviembre 1928
Longitud:3'340 km
Curvas: 19Vueltas:78

Carrera 26 Mayo 15:10:00 GMT+02

Pos. Piloto Pts. Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 Lewis Hamilton 25 44 Mercedes W10 - 1 78
2 Sebastian Vettel 18 5 Ferrari SF90 +2"6 4 78
3 Valtteri Bottas 15 77 Mercedes W10 +3"2 2 78
4 Max Verstappen 12 33 Red Bull RB15 +5"5 3 78
5 Pierre Gasly 10 10 Red Bull RB15 +9"9 8 78
6 Carlos Sainz 8 55 McLaren MCL-34 +53"5 9 78
7 Daniil Kvyat 6 26 Toro Rosso STR14 +54"6 7 78
8 Alex Albon 4 23 Toro Rosso STR14 +55"2 10 78
9 Daniel Ricciardo 2 3 Renault RS19 +60"9 6 78
10 Romain Grosjean 1 8 Haas VF-19 +61"0 13 78
11 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 +66"8 12 78
12 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 +1 vuelta 5 77
13 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 +1 vuelta 16 77
14 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 +1 vuelta 11 77
15 George Russell 63 Williams FW42 +1 vuelta 19 77
16 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 +1 vuelta 17 77
17 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 +1 vuelta 14 77
18 Robert Kubica 88 Williams FW42 +1 vuelta 20 77
19 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 +2 vueltas 18 76
20 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 FUERA DE CARRERA 15 78

Parrilla

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:10"166
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:10"252
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:10"641
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"947
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:11"109
6 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"218
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"271
8 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"041 (Sanción)
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"417
10 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"653
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"670
12 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"724
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"027
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"115
15 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:12"149
16 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"233
17 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"846
18 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"185 (Sanción)
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:13"477
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:13"751

Q3 25 Mayo 15:40:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:10"166 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:10"252 +00:086
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:10"641 +00:475
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:10"947 +00:781
5 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"041 +00:875
6 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:11"109 +00:943
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"218 +01:052
8 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"271 +01:105
9 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"417 +01:251
10 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"653 +01:487

Q2 25 Mayo 15:20:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:10"618 --
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:10"701 +00:083
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:10"835 +00:217
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:11"227 +00:609
5 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:11"363 +00:745
6 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"412 +00:794
7 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"429 +00:811
8 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"457 +00:839
9 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"543 +00:925
10 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"608 +00:990
11 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:11"670 +01:052
12 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"724 +01:106
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:12"027 +01:409
14 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"115 +01:497
15 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:12"185 +01:567

Q1 25 Mayo 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF90 Ferrari 1:11"434 --
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W10 Mercedes 1:11"542 +00:108
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes W10 Mercedes 1:11"562 +00:128
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB15 Honda 1:11"597 +00:163
5 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR14 Honda 1:11"602 +00:168
6 Pierre Gasly 10 Red Bull RB15 Honda 1:11"740 +00:306
7 Daniel Ricciardo 3 Renault RS19 Renault 1:11"767 +00:333
8 Romain Grosjean 8 Haas VF-19 Ferrari 1:11"837 +00:403
9 Lando Norris 4 McLaren MCL-34 Renault 1:11"845 +00:411
10 Kevin Magnussen 20 Haas VF-19 Ferrari 1:11"865 +00:431
11 Carlos Sainz 55 McLaren MCL-34 Renault 1:11"872 +00:438
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:11"976 +00:542
13 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing C38 Ferrari 1:11"993 +00:559
14 Alex Albon 23 Toro Rosso STR14 Honda 1:12"007 +00:573
15 Nico Hülkenberg 27 Renault RS19 Renault 1:12"097 +00:663
16 Charles Leclerc 16 Ferrari SF90 Ferrari 1:12"149 +00:715
17 Sergio Pérez 11 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"233 +00:799
18 Lance Stroll 18 Racing Point RP19 Mercedes 1:12"846 +01:412
19 George Russell 63 Williams FW42 Mercedes 1:13"477 +02:043
20 Robert Kubica 88 Williams FW42 Mercedes 1:13"751 +02:317

Libres 3 25 Mayo 12:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:11"265 -- 25
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:11"318 +00:053 27
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:11"478 +00:213 26
4 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:11"539 +00:274 24
5 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:11"738 +00:473 27
6 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"170 +00:905 23
7 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:12"194 +00:929 27
8 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12"270 +01:005 25
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"308 +01:043 27
10 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:12"338 +01:073 32
11 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:12"489 +01:224 26
12 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:12"519 +01:254 26
13 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:12"566 +01:301 27
14 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:12"583 +01:318 7
15 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:12"862 +01:597 29
16 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:12"914 +01:649 26
17 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:13"232 +01:967 23
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:13"622 +02:357 21
19 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:14"086 +02:821 27
20 George Russell 63 Williams Mercedes 1:14"305 +03:040 27

Libres 2 23 Mayo 15:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:11"118 -- 41
2 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:11"199 +00:081 48
3 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:11"881 +00:763 42
4 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:11"938 +00:820 39
5 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:12"031 +00:913 51
6 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:12"052 +00:934 17
7 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:12"174 +01:056 54
8 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"239 +01:121 51
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:12"342 +01:224 51
10 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:12"350 +01:232 42
11 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:12"392 +01:274 51
12 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:12"393 +01:275 27
13 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 1:12"419 +01:301 47
14 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:12"577 +01:459 39
15 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:12"752 +01:634 44
16 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:12"872 +01:754 49
17 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:12"888 +01:770 53
18 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:14"558 +03:440 40
19 George Russell 63 Williams Mercedes 1:15"052 +03:934 37
20 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:15"146 +04:028 45

Libres 1 23 Mayo 11:00:00 GMT+02

Pos. Piloto Dorsal Equipo Motor Tiempo Diferencia Vuel.
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes Mercedes 1:12"106 -- 47
2 Max Verstappen 33 Red Bull Honda 1:12"165 +00:059 35
3 Valtteri Bottas 77 Mercedes Mercedes 1:12"178 +00:072 43
4 Charles Leclerc 16 Ferrari Ferrari 1:12"467 +00:361 25
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari Ferrari 1:12"823 +00:717 36
6 Pierre Gasly 10 Red Bull Honda 1:13"170 +01:064 41
7 Nico Hülkenberg 27 Renault Renault 1:13"227 +01:121 45
8 Kevin Magnussen 20 Haas Ferrari 1:13"232 +01:126 24
9 Kimi Räikkönen 7 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"363 +01:257 39
10 Romain Grosjean 8 Haas Ferrari 1:13"379 +01:273 23
11 Daniel Ricciardo 3 Renault Renault 1:13"413 +01:307 41
12 Antonio Giovinazzi 99 Alfa Romeo Racing Ferrari 1:13"437 +01:331 39
13 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso Honda 1:13"731 +01:625 40
14 Alex Albon 23 Toro Rosso Honda 1:13"827 +01:721 45
15 Lando Norris 4 McLaren Renault 1:14"278 +02:172 39
16 Sergio Pérez 11 Racing Point Mercedes 1:14"566 +02:460 40
17 George Russell 63 Williams Mercedes 1:15"115 +03:009 40
18 Robert Kubica 88 Williams Mercedes 1:15"514 +03:408 24
19 Lance Stroll 18 Racing Point Mercedes 1:16"135 +04:029 37
20 Carlos Sainz 55 McLaren Renault 2:00"670 +48:564 4