Nadie consigue batirle. Max Verstappen sigue a lo suyo y saldrá primero en la carrera del GP de Miami. Por detrás suya partirán Charles Leclerc y Carlos Sainz, que se han quedado cerca del tricampeón del mundo. Tras los de Maranello estarán Pérez, los dos McLaren y los dos Mercedes.

En lo que respecta a Fernando Alonso, el asturiano ha tenido la peor clasificación de la temporada y saldrá desde la decimoquinta posición. Llama la atención el hecho de que sus tiempos fueron mejores en la clasificación del viernes con un neumático más duro. Se augura una carrera difícil para el de Aston Martin, ya que en la 'Sprint' se ha podido ver que adelantar en este circuito es una tarea muy complicada.

Max Verstappen sigue intratable

De este modo, la Q1 comenzaba con cola en el pitlane antes de que el semáforo se pusiese en verde. La mayoría de pilotos salían rápidamente a pista a diferencia de la SQ3 del viernes, donde esperaron hasta el último momento y a muchos les salió mal la jugada. En el primer intento, los Ferrari se colocaban al frente a la espera del tiempo de Verstappen, que era de los últimos en salir del box.

El holandés se ponía primero pero lo hacía marcando su registro varios minutos después que los de Maranello, aprovechando la mejora de pista. Los tiempos bajaban de manera drástica con la evolución del trazado, y Pérez, Sainz y Norris superaban al tricampeón del mundo. El mexicano se ponía en cabeza con un 1:27'772.

A falta de dos minutos, volvía a formarse otra cola tremenda en el pitlane. Todos los pilotos salían a pista excepto Pérez. Muchos mejoraron sus tiempos, entre ellos Verstappen, que se colocaba al frente de nuevo por delante de su compañero. Los eliminados fueron de la Q1 Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen y Zhou.

Alonso se guardó un juego de ruedas blandas y pasó el corte por los pelos, con un tiempo tan solo diez milésimas más rápido que el del finlandés. Hubo muchas quejas por el tráfico en la parte final de la sesión, con maniobras bastante peligrosas y pilotos completamente parados en el asfalto.

Debacle de Aston Martin en la Q2

La Q2 empezaba sin ningún tipo de prisa, a diferencia de la Q1. Todos los pilotos salían con blando nuevo salvo los Red Bull, que lo hacían con usado. En el primer intento, Leclerc se colocaba en cabeza, por delante de los dos McLaren. Los Aston Martin sufrían, con Stroll en P13 y Alonso en P14. El asturiano no conseguía cuajar un buen tiempo.

Para el segundo intento, todos salían a pista con ruedas nuevas excepto Piastri y Norris, que estaban segundo y tercero, respectivamente. Verstappen mejoraba su tiempo pero no conseguía batir el registro de Leclerc, que superaba al de Red Bull por tan solo 33 milésimas.

Hamilton sorprendía con una tercera posición y lograba pasar a la Q3, recuperándose de su mal resultado en la clasificación del viernes. Alonso no podía pasar el corte, siendo el último en esta sesión. También quedaba eliminado su compañero de equipo, Stroll, junto a Gasly, Ocon y Albon. Seguía sorprendiendo Hülkenberg con el Haas, que pasaba a la Q3 por segunda vez consecutiva.

Sorpresa con la elección de neumáticos en la Q3

La Q3 iniciaba con sorpresa: Norris calzaba el neumático medio. Verstappen se ponía al frente en el primer intento. Tras el holandés se colocaban los Ferrari, Piastri y Pérez. Norris lograba ser sexto con la rueda media a medio segundo de Verstappen, dejando la incógnita de qué podría conseguir con el blando.

Los que salían con el medio en el segundo intento eran los Mercedes. Verstappen no conseguía mejorar su registro pero se llevaba la pole, ya que tampoco lo mejoraron ni Leclerc ni Sainz. El que sí que lo lograba era Pérez, que saldrá cuarto, y Norris, que completó el top 5. Tras el británico partirán Piastri, Russell, Hamilton, Hülkenberg y Tsunoda.


Parrilla de salida para la carrera principal

Pos.PilotoTiempoDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:27"241 1 Red Bull RB20 Honda
2 Charles Leclerc 1:27"382 16 Ferrari SF-24 Ferrari
3 Carlos Sainz 1:27"455 55 Ferrari SF-24 Ferrari
4 Sergio Pérez 1:27"460 11 Red Bull RB20 Honda
5 Lando Norris 1:27"594 4 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Oscar Piastri 1:27"675 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 George Russell 1:28"067 63 Mercedes W15 Mercedes
8 Lewis Hamilton 1:28"107 44 Mercedes W15 Mercedes
9 Nico Hülkenberg 1:28"146 27 Haas VF-24 Ferrari
10 Yuki Tsunoda 1:28"192 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
11 Lance Stroll 1:28"220 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
12 Pierre Gasly 1:28"324 10 Alpine A524 Renault
13 Esteban Ocon 1:28"371 31 Alpine A524 Renault
14 Alex Albon 1:28"413 23 Williams FW46 Mercedes
15 Fernando Alonso 1:28"427 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
16 Valtteri Bottas 1:28"463 77 Sauber C44 Ferrari
17 Logan Sargeant 1:28"487 2 Williams FW46 Mercedes
18 Daniel Ricciardo 1:28"617 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
19 Kevin Magnussen 1:28"619 20 Haas VF-24 Ferrari
20 Guanyu Zhou 1:28"824 24 Sauber C44 Ferrari

Sesión de Clasificación - Q3

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:27"241 - 1 Red Bull RB20 Honda
2 Charles Leclerc 1:27"382 +00:141 16 Ferrari SF-24 Ferrari
3 Carlos Sainz 1:27"455 +00:214 55 Ferrari SF-24 Ferrari
4 Sergio Pérez 1:27"460 +00:219 11 Red Bull RB20 Honda
5 Lando Norris 1:27"594 +00:353 4 McLaren MCL-38 Mercedes
6 Oscar Piastri 1:27"675 +00:434 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 George Russell 1:28"067 +00:826 63 Mercedes W15 Mercedes
8 Lewis Hamilton 1:28"107 +00:866 44 Mercedes W15 Mercedes
9 Nico Hülkenberg 1:28"146 +00:905 27 Haas VF-24 Ferrari
10 Yuki Tsunoda 1:28"192 +00:951 22 Racing Bulls VCARB01 Honda

Sesión de Clasificación - Q2

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Charles Leclerc 1:27"533 - 16 Ferrari SF-24 Ferrari
2 Max Verstappen 1:27"566 +00:033 1 Red Bull RB20 Honda
3 Lewis Hamilton 1:27"697 +00:164 44 Mercedes W15 Mercedes
4 Oscar Piastri 1:27"721 +00:188 81 McLaren MCL-38 Mercedes
5 Sergio Pérez 1:27"839 +00:306 11 Red Bull RB20 Honda
6 Lando Norris 1:27"871 +00:338 4 McLaren MCL-38 Mercedes
7 Carlos Sainz 1:27"941 +00:408 55 Ferrari SF-24 Ferrari
8 George Russell 1:28"095 +00:562 63 Mercedes W15 Mercedes
9 Yuki Tsunoda 1:28"167 +00:634 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
10 Nico Hülkenberg 1:28"200 +00:667 27 Haas VF-24 Ferrari
11 Lance Stroll 1:28"220 +00:687 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
12 Pierre Gasly 1:28"324 +00:791 10 Alpine A524 Renault
13 Esteban Ocon 1:28"371 +00:838 31 Alpine A524 Renault
14 Alex Albon 1:28"413 +00:880 23 Williams FW46 Mercedes
15 Fernando Alonso 1:28"427 +00:894 14 Aston Martin AMR24 Mercedes

Sesión de Clasificación - Q1

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Max Verstappen 1:27"689 - 1 Red Bull RB20 Honda
2 Sergio Pérez 1:27"772 +00:083 11 Red Bull RB20 Honda
3 Lando Norris 1:27"913 +00:224 4 McLaren MCL-38 Mercedes
4 Carlos Sainz 1:27"937 +00:248 55 Ferrari SF-24 Ferrari
5 Pierre Gasly 1:27"976 +00:287 10 Alpine A524 Renault
6 Oscar Piastri 1:28"032 +00:343 81 McLaren MCL-38 Mercedes
7 Charles Leclerc 1:28"081 +00:392 16 Ferrari SF-24 Ferrari
8 George Russell 1:28"159 +00:470 63 Mercedes W15 Mercedes
9 Lewis Hamilton 1:28"167 +00:478 44 Mercedes W15 Mercedes
10 Lance Stroll 1:28"177 +00:488 18 Aston Martin AMR24 Mercedes
11 Esteban Ocon 1:28"209 +00:520 31 Alpine A524 Renault
12 Yuki Tsunoda 1:28"324 +00:635 22 Racing Bulls VCARB01 Honda
13 Alex Albon 1:28"343 +00:654 23 Williams FW46 Mercedes
14 Nico Hülkenberg 1:28"383 +00:694 27 Haas VF-24 Ferrari
15 Fernando Alonso 1:28"453 +00:764 14 Aston Martin AMR24 Mercedes
16 Valtteri Bottas 1:28"463 +00:774 77 Sauber C44 Ferrari
17 Logan Sargeant 1:28"487 +00:798 2 Williams FW46 Mercedes
18 Daniel Ricciardo 1:28"617 +00:928 3 Racing Bulls VCARB01 Honda
19 Kevin Magnussen 1:28"619 +00:930 20 Haas VF-24 Ferrari
20 Guanyu Zhou 1:28"824 +01:135 24 Sauber C44 Ferrari
Top ofertas F1
Polo oficial 2024
Aston Martin F1 Polo oficial 2024
80 € en Amazon
Gorra oficial Fernando Alonso
Aston Martin Formula One Team Gorra oficial Fernando Alonso
Taza SIMRACING
DAPPER RACING Taza SIMRACING
El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock
ESFERA DE LOS LIBROS El gran circo de la Fórmula 1: La historia de una época inolvidable desde el paddock